Mostrando 21 condados
Alta accesibilidadMediaBaja
| Seleccionar | # | Acción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Hunterdon Central | $134K | 52.8% | 85% | 7.6 | ||
| 🥈 | Somerset Central | $132K | 53.8% | 75% | 7.3 | ||
| 🥉 | Morris Norte | $131K | 54.8% | 74% | 7.2 | ||
| 4 | Monmouth Este | $119K | 48.1% | 76% | 6.8 | ||
| 5 | Sussex Norte | $111K | 37.8% | 85% | 6.7 | ||
| 6 | Bergen Este | $119K | 49.6% | 65% | 6.5 | ||
| 7 | Burlington Sur | $103K | 40.0% | 76% | 6.3 | ||
| 8 | Gloucester Sur | $100K | 34.0% | 80% | 6.2 | ||
| 9 | Middlesex Central | $105K | 43.2% | 64% | 6.0 | ||
| 10 | Cape May Sur | $84K | 34.8% | 78% | 5.9 | ||
| 11 | Warren Norte | $93K | 34.7% | 73% | 5.8 | ||
| 12 | Ocean Sur | $82K | 32.0% | 80% | 5.8 | ||
| 13 | Mercer Central | $93K | 40.6% | 63% | 5.6 | ||
| 14 | Union Central | $95K | 36.7% | 58% | 5.3 | ||
| 15 | Camden Sur | $82K | 32.9% | 65% | 5.2 | ||
| 16 | Atlantic Sur | $73K | 29.3% | 68% | 5.1 | ||
| 17 | Salem Sur | $73K | 21.9% | 71% | 4.9 | ||
| 18 | Passaic Norte | $84K | 29.2% | 52% | 4.7 | ||
| 19 | Hudson Este | $87K | 44.7% | 32% | 4.4 | ||
| 20 | Cumberland Sur | $62K | 16.8% | 66% | 4.4 | ||
| 21 | Essex Este | $74K | 35.6% | 45% | 4.3 |
Datos: US Census Bureau ACS 2022 (5-year estimates) + HUD Fair Market Rents FY2026
Actualizado: Junio 2026