Mostrando 15 condados
Alta accesibilidadMediaBaja
| Seleccionar | # | Acción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Greenlee Este | $74K | 16.7% | 56% | 63.4 | ||
| 🥈 | Maricopa Oeste | $81K | 33.6% | 64% | 57.5 | ||
| 🥉 | Pinal Central | $73K | 20.6% | 80% | 57.3 | ||
| 4 | Graham Este | $64K | 13.6% | 73% | 53.4 | ||
| 5 | Pima Sur | $64K | 32.7% | 64% | 49.2 | ||
| 6 | Yuma Oeste | $56K | 16.0% | 69% | 47.1 | ||
| 7 | Cochise Este | $58K | 25.8% | 70% | 47.0 | ||
| 8 | La Paz Oeste | $47K | 12.1% | 68% | 44.5 | ||
| 9 | Apache Norte | $37K | 13.2% | 80% | 44.4 | ||
| 10 | Gila Central | $55K | 17.6% | 76% | 42.7 | ||
| 11 | Navajo Norte | $50K | 16.6% | 72% | 41.0 | ||
| 12 | Coconino Norte | $67K | 36.9% | 59% | 40.1 | ||
| 13 | Santa Cruz Sur | $52K | 22.8% | 67% | 39.2 | ||
| 14 | Yavapai Norte | $62K | 27.1% | 73% | 38.4 | ||
| 15 | Mohave Oeste | $54K | 13.7% | 73% | 36.6 |
Datos: US Census Bureau ACS 2022 (5-year estimates) + HUD Fair Market Rents FY2026
Actualizado: Julio 2026