Encuentra información detallada sobre ingresos, precios de vivienda y calidad de vida en cada condado
| Asequibilidad | Comparar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Harris County Houston | 4,726,177 | $71K | $235K | Media | 4.6 | |
Dallas County Dallas | 2,604,053 | $71K | $252K | Media | 4.4 | |
Tarrant County Dallas | 2,113,854 | $79K | $269K | Media | 4.9 | |
Bexar County San Antonio | 2,014,059 | $67K | $222K | Media | 4.6 | |
Collin County Dallas | 1,079,153 | $113K | $411K | Media | 6.4 | |
Denton County Dallas | 914,870 | $104K | $377K | Media | 6.1 | |
Hidalgo County South | 873,167 | $49K | $113K | Alta | 4.3 | |
El Paso County West | 863,832 | $55K | $154K | Alta | 4.4 | |
Fort Bend County Houston | 832,607 | $110K | $330K | Alta | 6.7 | |
Montgomery County Houston | 629,989 | $96K | $294K | Media | 5.9 | |
Williamson County Austin | 617,396 | $103K | $370K | Media | 6.1 | |
Cameron County South | 421,854 | $47K | $110K | Alta | 4.1 | |
Brazoria County Houston | 374,600 | $92K | $257K | Alta | 5.7 | |
Bell County Central | 372,821 | $63K | $196K | Media | 4.2 | |
Nueces County South | 353,245 | $64K | $178K | Alta | 4.3 | |
Galveston County Houston | 350,801 | $84K | $261K | Media | 5.4 | |
McLennan County Central | 261,090 | $60K | $196K | Media | 4.3 | |
Jefferson County East | 254,942 | $57K | $152K | Alta | 4.2 | |
Hays County Austin | 245,351 | $80K | $336K | Media | 5.3 | |
Smith County East | 234,667 | $69K | $201K | Alta | 4.9 | |
Brazos County Central | 234,548 | $58K | $261K | Baja | 4.1 | |
Ellis County Dallas | 195,509 | $93K | $276K | Alta | 5.7 | |
Johnson County Dallas | 182,690 | $77K | $225K | Alta | 5.1 | |
Guadalupe County San Antonio | 173,828 | $88K | $259K | Alta | 5.7 | |
Comal County San Antonio | 165,201 | $94K | $369K | Media | 6.1 | |
Grayson County Dallas | 137,008 | $67K | $207K | Media | 4.7 | |
Bastrop County Austin | 98,435 | $80K | $236K | Alta | 5.4 | |
Victoria County South | 91,209 | $66K | $181K | Alta | 4.6 | |
Wise County Dallas | 70,062 | $85K | $248K | Alta | 5.6 | |
Waller County Houston | 57,463 | $72K | $268K | Media | 5.0 | |
Medina County San Antonio | 51,432 | $73K | $186K | Alta | 5.4 | |
Burnet County Austin | 49,684 | $71K | $268K | Media | 5.4 | |
Atascosa County San Antonio | 49,403 | $67K | $141K | Alta | 4.8 | |
Chambers County Houston | 47,037 | $106K | $279K | Alta | 6.1 | |
Kendall County San Antonio | 45,376 | $104K | $464K | Media | 6.5 | |
Erath County North | 42,788 | $60K | $220K | Media | 4.7 | |
Wharton County Houston | 41,614 | $60K | $170K | Alta | 4.4 | |
Upshur County East | 41,261 | $60K | $167K | Alta | 4.8 | |
Brown County Central | 38,159 | $54K | $138K | Alta | 4.4 | |
Matagorda County Houston | 36,251 | $56K | $155K | Alta | 4.5 | |
Fannin County Dallas | 36,052 | $66K | $193K | Alta | 4.9 | |
Kleberg County South | 30,860 | $52K | $128K | Alta | 3.9 | |
Bandera County San Antonio | 21,182 | $71K | $237K | Media | 5.7 | |
Colorado County East | 20,582 | $63K | $173K | Alta | 5.2 | |
Calhoun County South | 20,127 | $62K | $128K | Alta | 4.7 | |
Lee County Central | 17,543 | $66K | $208K | Media | 4.9 | |
Pecos County Dallas | 15,114 | $59K | $144K | Alta | 4.3 | |
Comanche County San Antonio | 13,651 | $57K | $132K | Alta | 5.0 | |
Somervell County West | 9,337 | $88K | $247K | Alta | 5.9 | |
Concho County West | 3,235 | $56K | $93K | Alta | 4.7 |
Datos: US Census Bureau ACS 2022 (5-year estimates) + HUD Fair Market Rents FY2026
Actualizado: Junio 2026
Usamos cookies para operar el sitio, analizar tráfico y enviar ofertas relevantes. Más información