Encuentra información detallada sobre ingresos, precios de vivienda y calidad de vida en cada condado
| Asequibilidad | Comparar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Harris County Houston | 4,731,145 | $72K | $325K | Media | 62.4 | |
Dallas County Dallas | 2,642,525 | $68K | $295K | Media | 61.2 | |
Tarrant County Dallas | 2,157,845 | $72K | $315K | Media | 65.8 | |
Bexar County San Antonio | 2,009,322 | $62K | $265K | Media | 56.4 | |
Travis County Austin | 1,291,185 | $89K | $485K | Baja | 68.2 | |
Collin County Dallas | 1,064,465 | $102K | $445K | Media | 84.2 | |
Denton County Dallas | 941,647 | $92K | $385K | Media | 78.4 | |
Hidalgo County South | 880,298 | $46K | $165K | Media | 52.4 | |
El Paso County West | 865,657 | $52K | $195K | Media | 58.6 | |
Fort Bend County Houston | 822,779 | $95K | $355K | Media | 82.6 | |
Montgomery County Houston | 649,342 | $82K | $345K | Media | 74.2 | |
Williamson County Austin | 643,026 | $98K | $425K | Media | 82.4 | |
Cameron County South | 421,017 | $44K | $145K | Media | 48.2 | |
Brazoria County Houston | 383,719 | $89K | $295K | Media | 78.6 | |
Bell County Central | 375,456 | $62K | $225K | Media | 58.2 | |
Nueces County South | 353,178 | $58K | $185K | Media | 56.4 | |
Galveston County Houston | 350,465 | $72K | $275K | Media | 68.4 | |
McLennan County Central | 260,579 | $56K | $195K | Media | 52.4 | |
Jefferson County East | 251,565 | $54K | $165K | Media | 54.2 | |
Hays County Austin | 241,365 | $78K | $365K | Baja | 68.4 | |
Smith County East | 237,186 | $60K | $205K | Media | 60.2 | |
Brazos County Central | 233,849 | $52K | $265K | Baja | 64.8 | |
Ellis County Dallas | 192,455 | $85K | $325K | Media | 76.2 | |
Comal County San Antonio | 184,642 | $82K | $385K | Baja | 80.4 | |
Johnson County Dallas | 178,345 | $76K | $285K | Media | 72.6 | |
Guadalupe County San Antonio | 178,234 | $78K | $325K | Media | 72.6 | |
Parker County Dallas | 148,234 | $86K | $365K | Media | 82.4 | |
Grayson County Dallas | 136,789 | $62K | $255K | Media | 64.4 | |
Bastrop County Austin | 102,245 | $78K | $325K | Media | 74.2 | |
Victoria County South | 92,345 | $58K | $185K | Media | 58.4 | |
Wise County Dallas | 69,456 | $76K | $295K | Media | 74.4 | |
Waller County Houston | 59,456 | $66K | $285K | Media | 68.4 | |
Burnet County Austin | 52,655 | $68K | $325K | Baja | 72.4 | |
Medina County San Antonio | 52,456 | $62K | $225K | Media | 68.4 | |
Atascosa County San Antonio | 51,456 | $62K | $195K | Media | 64.2 | |
Kendall County San Antonio | 47,456 | $98K | $485K | Baja | 88.2 | |
Chambers County Houston | 46,578 | $89K | $265K | Alta | 82.4 | |
Erath County North | 42,456 | $54K | $185K | Media | 60.4 | |
Upshur County East | 42,345 | $52K | $165K | Media | 62.4 | |
Wharton County Houston | 41,456 | $52K | $165K | Media | 56.2 | |
Brown County Central | 38,456 | $52K | $145K | Alta | 60.2 | |
Matagorda County Houston | 36,678 | $50K | $145K | Alta | 54.2 | |
Fannin County Dallas | 35,678 | $58K | $195K | Media | 64.2 | |
Kleberg County South | 31,456 | $46K | $125K | Alta | 46.2 | |
Bandera County San Antonio | 23,678 | $62K | $245K | Media | 76.2 | |
Colorado County East | 21,456 | $58K | $185K | Media | 64.2 | |
Calhoun County South | 21,455 | $58K | $165K | Alta | 58.2 | |
Lee County Central | 17,478 | $62K | $245K | Media | 68.2 | |
Concho County West | 3,456 | $52K | $145K | Alta | 62.4 | |
Stonewall County West | 1,456 | $48K | $95K | Alta | 62.4 |
Datos: US Census Bureau ACS 2022 (5-year estimates) + HUD Fair Market Rents FY2026
Actualizado: Marzo 2026
Usamos cookies para operar el sitio, analizar tráfico y enviar ofertas relevantes. Más información