Mostrando 17 condados
Alta accesibilidadMediaBaja
| Seleccionar | # | Acción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Storey Oeste | $87K | 30.0% | 97% | 6.5 | ||
| 🥈 | Douglas Oeste | $84K | 30.2% | 77% | 5.7 | ||
| 🥉 | Lander Este | $92K | 13.3% | 76% | 5.3 | ||
| 4 | Elko Este | $88K | 16.5% | 68% | 5.0 | ||
| 5 | Eureka Este | $74K | 15.2% | 76% | 5.0 | ||
| 6 | Washoe Oeste | $82K | 30.7% | 59% | 4.9 | ||
| 7 | Humboldt Norte | $76K | 20.3% | 70% | 4.9 | ||
| 8 | Lyon Oeste | $70K | 15.6% | 76% | 4.9 | ||
| 9 | White Pine Este | $71K | 12.6% | 74% | 4.8 | ||
| 10 | Lincoln Este | $67K | 15.3% | 74% | 4.8 | ||
| 11 | Churchill Central | $70K | 17.3% | 67% | 4.6 | ||
| 12 | Carson City Nevada Oeste | $67K | 23.7% | 62% | 4.5 | ||
| 13 | Pershing Central | $66K | 9.9% | 73% | 4.5 | ||
| 14 | Clark Sur | $70K | 25.4% | 56% | 4.4 | ||
| 15 | Nye Este | $54K | 12.0% | 75% | 4.4 | ||
| 16 | Mineral Central | $47K | 14.6% | 74% | 4.3 | ||
| 17 | Esmeralda Sur | $41K | 24.3% | 52% | 3.6 |
Datos: US Census Bureau ACS 2022 (5-year estimates) + HUD Fair Market Rents FY2026
Actualizado: Junio 2026