Mostrando 14 condados
Alta accesibilidadMediaBaja
| Seleccionar | # | Acción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Nantucket Sur | $136K | 52.7% | 71% | 7.1 | ||
| 🥈 | Norfolk Central | $121K | 52.3% | 68% | 6.7 | ||
| 🥉 | Middlesex Central | $121K | 52.7% | 62% | 6.5 | ||
| 4 | Plymouth Central | $105K | 39.3% | 77% | 6.4 | ||
| 5 | Barnstable Este | $90K | 43.4% | 81% | 6.4 | ||
| 6 | Dukes Sur | $93K | 41.5% | 77% | 6.2 | ||
| 7 | Hampshire Oeste | $84K | 45.1% | 69% | 5.8 | ||
| 8 | Essex Central | $94K | 39.9% | 64% | 5.6 | ||
| 9 | Worcester Oeste | $89K | 36.4% | 66% | 5.5 | ||
| 10 | Franklin Oeste | $70K | 36.8% | 70% | 5.3 | ||
| 11 | Berkshire Oeste | $70K | 35.6% | 70% | 5.3 | ||
| 12 | Bristol Sur | $81K | 28.6% | 62% | 4.9 | ||
| 13 | Suffolk Central | $88K | 45.9% | 36% | 4.6 | ||
| 14 | Hampden Oeste | $67K | 27.6% | 62% | 4.6 |
Datos: US Census Bureau ACS 2022 (5-year estimates) + HUD Fair Market Rents FY2026
Actualizado: Junio 2026