Mostrando 16 condados
Alta accesibilidadMediaBaja
| Seleccionar | # | Acción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Cumberland Oeste | $88K | 48.3% | 70% | 6.0 | ||
| 🥈 | Lincoln Central | $70K | 37.7% | 83% | 5.8 | ||
| 🥉 | Sagadahoc Central | $78K | 36.5% | 77% | 5.7 | ||
| 4 | York Oeste | $80K | 32.0% | 75% | 5.6 | ||
| 5 | Knox Central | $69K | 36.2% | 79% | 5.6 | ||
| 6 | Hancock Este | $64K | 34.7% | 79% | 5.5 | ||
| 7 | Waldo Central | $63K | 31.7% | 81% | 5.4 | ||
| 8 | Kennebec Central | $62K | 27.8% | 73% | 5.0 | ||
| 9 | Franklin Oeste | $57K | 27.4% | 76% | 5.0 | ||
| 10 | Oxford Oeste | $55K | 21.1% | 80% | 4.9 | ||
| 11 | Washington Este | $52K | 23.4% | 78% | 4.9 | ||
| 12 | Penobscot Norte | $59K | 28.0% | 70% | 4.8 | ||
| 13 | Somerset Norte | $54K | 19.1% | 77% | 4.7 | ||
| 14 | Piscataquis Norte | $52K | 20.3% | 77% | 4.7 | ||
| 15 | Androscoggin Oeste | $65K | 22.1% | 66% | 4.6 | ||
| 16 | Aroostook Norte | $51K | 20.5% | 74% | 4.6 |
Datos: US Census Bureau ACS 2022 (5-year estimates) + HUD Fair Market Rents FY2026
Actualizado: Junio 2026