Mostrando 16 condados
Alta accesibilidadMediaBaja
| Seleccionar | # | Acción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Cumberland Oeste | $96K | 50.6% | 70% | 6.2 | ||
| 🥈 | Sagadahoc Central | $88K | 41.6% | 78% | 6.1 | ||
| 🥉 | Lincoln Central | $77K | 38.0% | 83% | 6.0 | ||
| 4 | York Oeste | $88K | 35.0% | 77% | 5.9 | ||
| 5 | Knox Central | $74K | 37.3% | 79% | 5.7 | ||
| 6 | Waldo Central | $73K | 32.6% | 82% | 5.7 | ||
| 7 | Hancock Este | $73K | 37.7% | 79% | 5.7 | ||
| 8 | Kennebec Central | $69K | 30.1% | 74% | 5.2 | ||
| 9 | Oxford Oeste | $60K | 23.4% | 81% | 5.1 | ||
| 10 | Franklin Oeste | $59K | 30.0% | 76% | 5.1 | ||
| 11 | Penobscot Norte | $66K | 28.0% | 71% | 5.0 | ||
| 12 | Piscataquis Norte | $61K | 21.0% | 79% | 5.0 | ||
| 13 | Washington Este | $56K | 23.7% | 80% | 5.0 | ||
| 14 | Somerset Norte | $58K | 20.5% | 77% | 4.9 | ||
| 15 | Androscoggin Oeste | $68K | 22.8% | 68% | 4.8 | ||
| 16 | Aroostook Norte | $57K | 22.4% | 75% | 4.8 |
Datos: US Census Bureau ACS 2024 (5-year estimates) + HUD Fair Market Rents FY2026
Actualizado: Julio 2026