Mostrando 30 condados
Alta accesibilidadMediaBaja
| Seleccionar | # | Acción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Denali Borough Alaska Norte | $87K | 25.1% | 87% | 6.0 | ||
| 🥈 | Juneau City and Borough Alaska Central | $96K | 38.8% | 64% | 5.6 | ||
| 🥉 | Anchorage Municipality Alaska Central | $96K | 35.5% | 64% | 5.5 | ||
| 4 | Sitka City and Borough Alaska Central | $95K | 33.2% | 65% | 5.5 | ||
| 5 | Matanuska-Susitna Borough Alaska Central | $86K | 22.8% | 77% | 5.5 | ||
| 6 | Kenai Peninsula Borough Alaska Central | $76K | 27.2% | 77% | 5.4 | ||
| 7 | Petersburg Borough Alaska Central | $78K | 24.7% | 73% | 5.2 | ||
| 8 | Haines Borough Alaska Central | $68K | 33.7% | 70% | 5.2 | ||
| 9 | Chugach Census Area Alaska Central | $83K | 30.5% | 63% | 5.1 | ||
| 10 | Ketchikan Gateway Borough Alaska Este | $83K | 27.6% | 66% | 5.1 | ||
| 11 | Southeast Fairbanks Census Area Alaska Norte | $75K | 19.4% | 75% | 5.1 | ||
| 12 | Skagway Municipality Alaska Central | $80K | 27.5% | 66% | 5.0 | ||
| 13 | Copper River Census Area Alaska Central | $71K | 27.9% | 69% | 5.0 | ||
| 14 | Hoonah-Angoon Census Area Alaska Central | $62K | 27.1% | 75% | 5.0 | ||
| 15 | Kodiak Island Borough Alaska Central | $91K | 27.1% | 57% | 4.9 | ||
| 16 | Fairbanks North Star Borough Alaska Norte | $82K | 30.2% | 60% | 4.9 | ||
| 17 | Bristol Bay Borough Alaska Central | $94K | 25.9% | 51% | 4.7 | ||
| 18 | Prince of Wales-Hyder Census Area Alaska Este | $62K | 19.2% | 73% | 4.7 | ||
| 19 | Aleutians East Borough Alaska Oeste | $80K | 16.9% | 59% | 4.5 | ||
| 20 | Northwest Arctic Borough Alaska Oeste | $78K | 15.0% | 61% | 4.4 | ||
| 21 | Nome Census Area Alaska Oeste | $70K | 17.9% | 63% | 4.4 | ||
| 22 | Dillingham Census Area Alaska Central | $69K | 18.0% | 61% | 4.4 | ||
| 23 | Lake and Peninsula Borough Alaska Central | $62K | 15.5% | 67% | 4.4 | ||
| 24 | Wrangell City and Borough Alaska Este | $61K | 17.6% | 65% | 4.4 | ||
| 25 | Yukon-Koyukuk Census Area Alaska Norte | $48K | 14.0% | 72% | 4.3 | ||
| 26 | Yakutat City and Borough Alaska Central | $77K | 10.8% | 56% | 4.1 | ||
| 27 | North Slope Borough Alaska Norte | $83K | 13.7% | 47% | 3.9 | ||
| 28 | Bethel Census Area Alaska Central | $64K | 9.7% | 59% | 3.9 | ||
| 29 | Kusilvak Census Area Alaska Central | $43K | 4.6% | 71% | 3.8 | ||
| 30 | Aleutians West Census Area Alaska Este | $101K | 15.3% | 28% | 3.6 |
Datos: US Census Bureau ACS 2022 (5-year estimates) + HUD Fair Market Rents FY2026
Actualizado: Junio 2026