Mostrando 30 condados
Alta accesibilidadMediaBaja
| Seleccionar | # | Acción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Haines Borough Alaska Central | $87K | 33.4% | 79% | 5.9 | ||
| 🥈 | Juneau City and Borough Alaska Central | $102K | 39.1% | 64% | 5.8 | ||
| 🥉 | Anchorage Municipality Alaska Central | $103K | 37.1% | 64% | 5.7 | ||
| 4 | Matanuska-Susitna Borough Alaska Central | $94K | 23.7% | 77% | 5.7 | ||
| 5 | Kenai Peninsula Borough Alaska Central | $81K | 28.8% | 77% | 5.6 | ||
| 6 | Sitka City and Borough Alaska Central | $102K | 32.8% | 62% | 5.5 | ||
| 7 | Ketchikan Gateway Borough Alaska Este | $93K | 25.9% | 69% | 5.4 | ||
| 8 | Chugach Census Area Alaska Central | $91K | 30.7% | 64% | 5.3 | ||
| 9 | Skagway Municipality Alaska Central | $81K | 27.7% | 71% | 5.3 | ||
| 10 | Fairbanks North Star Borough Alaska Norte | $88K | 30.9% | 62% | 5.2 | ||
| 11 | Southeast Fairbanks Census Area Alaska Norte | $74K | 23.2% | 75% | 5.2 | ||
| 12 | Kodiak Island Borough Alaska Central | $86K | 27.3% | 61% | 5.0 | ||
| 13 | Denali Borough Alaska Norte | $81K | 26.4% | 65% | 5.0 | ||
| 14 | Copper River Census Area Alaska Central | $79K | 22.8% | 69% | 5.0 | ||
| 15 | Petersburg Borough Alaska Central | $75K | 25.6% | 66% | 4.9 | ||
| 16 | Hoonah-Angoon Census Area Alaska Central | $61K | 23.7% | 72% | 4.8 | ||
| 17 | Bristol Bay Borough Alaska Central | $96K | 20.5% | 54% | 4.7 | ||
| 18 | Aleutians West Census Area Alaska Este | $136K | 17.9% | 34% | 4.6 | ||
| 19 | Northwest Arctic Borough Alaska Oeste | $84K | 10.5% | 64% | 4.6 | ||
| 20 | Nome Census Area Alaska Oeste | $79K | 13.5% | 67% | 4.6 | ||
| 21 | Dillingham Census Area Alaska Central | $79K | 18.8% | 61% | 4.6 | ||
| 22 | Prince of Wales-Hyder Census Area Alaska Este | $61K | 14.6% | 71% | 4.5 | ||
| 23 | Yakutat City and Borough Alaska Central | $85K | 14.1% | 56% | 4.4 | ||
| 24 | Lake and Peninsula Borough Alaska Central | $66K | 16.2% | 65% | 4.4 | ||
| 25 | Aleutians East Borough Alaska Oeste | $65K | 17.9% | 64% | 4.4 | ||
| 26 | Yukon-Koyukuk Census Area Alaska Norte | $56K | 15.9% | 70% | 4.4 | ||
| 27 | North Slope Borough Alaska Norte | $96K | 15.2% | 49% | 4.3 | ||
| 28 | Bethel Census Area Alaska Central | $74K | 12.7% | 62% | 4.3 | ||
| 29 | Wrangell City and Borough Alaska Este | $64K | 20.2% | 59% | 4.2 | ||
| 30 | Kusilvak Census Area Alaska Central | $51K | 5.8% | 70% | 4.0 |
Datos: US Census Bureau ACS 2024 (5-year estimates) + HUD Fair Market Rents FY2026
Actualizado: Julio 2026